
Installation simple
Téléchargez notre application, branchez votre cadre et suivez les instructions simples à l'écran pour commencer

Organisation facile
Téléchargez des photos, créez plusieurs albums et sélectionnez ceux à afficher sur votre cadre

Abonnez-vous pour en savoir plus
Connectez des albums Google et Dropbox illimités et obtenez un stockage de photos illimité
Spécifications techniques
Taille du présentoir | 10.1” |
Taille totale | 10.6”H x 7.4”W x 1.5”D |
Résolution de l'écran | WXGA 1 280 x 800 |
Écran tactile | Écran tactile IPS Luminosité : 400 cd/m2 Contraste : 500:1 |
Couleurs disponibles | Noir |
Rapport d'aspect | 16:10 |
Haut-parleur intégré | Oui |
Capteurs | Microphone à rotation automatique Capteur d'activité (activation/désactivation automatique, non-enregistrement) |
Support détachable | Oui |
Fonctionne avec Alexa | Oui |
Photo/vidéo (jusqu'à 15 secondes) | JPG, PNG, MP4, MOV, MPEG |
Compatibilité multilingue | EN/DE/FR/ES/IT/JP |
Longueur du cordon d'alimentation | 6 pieds |
Fixable au mur | Non |
Avis des clients
Quel cadre Nixplay préférez-vous ?
![]() |
![]() |
![]() | |||||
nom du produit | Cadre numérique Wi-Fi à écran tactile mat HD de 10,1 pouces | Cadre numérique Wi-Fi à écran tactile HD de 10,1 pouces | Cadre photo numérique givré WiFi à écran tactile HD de 15,6 pouces | ||||
Prix |
|
|
| ||||
Taille de la présentation | 10.1" | 10.1" | |||||
Dimensions de l'unité (H/L/P) |
268 mm (L) x 188 mm (H) x 37 mm (P) | 268 x 188 x 39 mm 10.55 x 7.4 x 1.53 inch |
405x255x49mm 15,94 x 10 x 1,93 pouces |
||||
Résolution de l'écran | 1280x800 (HD) | 1280 x 800 (HD) | 1920 x 1080 (Full HD) | ||||
Rapport d'aspect | 16:10 | 16:10 | 16:9 | ||||
modèle de cadre | W10P | W10K | Cadre intelligent W15P | ||||
Toucher | |||||||
Montable au mur | |||||||
Disponible sur tous les cadres |
|